Grössentabelle
So messen Sie richtig:
1. Körpergrösse:
Stellen Sie sich ohne Schuhe an einen Türpfosten und messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle.
2. Halsweite:
Massband locker um den Hals legen und 1 cm dazuzählen.
3. Brustumfang/Oberweite:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Rücken herum.
4. Taillenumfang/Bundweite:
Messen Sie waagrecht locker um die Taille herum.
5. Hüftumfang:
Waagrecht an der stärksten Stelle des Gesässes locker messen.
6. Hosenlänge:
Messen Sie am Körper von der Oberkannte des Hüftknochens bis zur Fusssohle. Übernehmen Sie dieses Mass von einer Hose, die Ihnen sehr gut passt. Messen Sie ohne Bund bis zur Unterkante der Hose.
| Grössentabelle für Herren | Grössentabelle für Damen | |
| Hemden | Standardgrössen | |
| Pullover / Polos / T-Shirt | Jeans / Hosen | |
| Unterwäsche | BH-Grössen | |
| Hosen / Jeans | Körbchengrösse | |
| Anzüge / Jacken | ||
| Gürtel | ||
| Schuhe |
| Hals-/Kragenweite in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
| Internationale Grösse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Konfektionsgrössen | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Internationale Grösse | S/M | M/L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Konfektionsgrössen | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Wäschegrösse | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Internationale Grösse | S/M | M/L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Konfektionsgrössen (kurz) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Bundweite/Länge in Inch | 33/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
| Körpergrösse in cm | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 |
| Gessässumfang in cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Taillenweite/Bundweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Konfektionsgrössen (normal) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bundweite/Länge in Inch | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 |
| Körpergrösse in cm | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 |
| Gessässumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Taillenweite/Bundweite in cm | 84 | 88 | 92 | 86 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Konfektionsgrössen (lang) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Bundweite/Länge in Inch | 32/34 | 34/34 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 | 44/38 | 46/40 |
| Körpergrösse in cm | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 183 | 194 |
| Gessässumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Taillenweite/Bundweite in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Konfektionsgrössen (kurz) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Körpergrösse in cm | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 |
| Brustumfang in cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Hüftumfang in cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Bundweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Konfektionsgrössen (normal) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Körpergrösse in cm | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 |
| Brustumfang in cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Hüftumfang in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Bundweite in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Konfektionsgrössen (lang) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Körpergrösse in cm | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 |
| Brustumfang in cm | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Hüftumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Bundweite in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Gürtel (geschlossen im 2. Loch)
| Konfektionsgrössen | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Gürtellänge in cm | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Kontinentale Grösse | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| Englische Grösse | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Grössentabelle für Damen:
| Konfektionsgrössen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Internationale Grösse | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Brustweite in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
| Taillenweite in cm | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
| Hüftweite in cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 |
| Konfektionsgrössen | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bundweite in inch | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Internationale Grösse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Unterbrust-Mass in cm | 70-75 | 75-80 | 80-90 | 90-95 | 90-95 | 100-105 | 105-110 |
| Cup Grösse | A-B | B-C | C | C-D | D | D | D |

Unterteile
|
Konfektions- |
34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
|
|
||||||||||||
|
Unterteil-Grösse in cm |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|
|
||||||||||||
|
Taillen-Mass in cm |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Für BH und Einteiler
|
Konfektions- |
34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
|
|
||||||||||||
|
BH-/Einteiler- |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|
|
||||||||||||
|
Unterbrust-Mass in cm |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Körbchen-Grösse
|
Cup A |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
|
|
||||||||||||
|
Cup B |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
|
Cup C |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
|
Cup D Überbrust-Mass in cm |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
|
Cup E Überbrust-Mass in cm |
90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |
|
Cup F Überbrust-Mass in cm |
92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
|
Cup G Überbrust-Mass in cm |
94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Masstabelle Damen als PDF-Datei Nach oben
